Landmarks
Landmarks in GTA 6
119 mapped landmarks locations across 27 districts of Leonida. Browse the list below or open the map with only this category enabled.
119locations
108named
27districts
All landmarks locations
| Name | Type | District | Coordinates |
|---|---|---|---|
| 弗拉格勒纪念碑 | Landmarks | Vice-Dale County | 812, 935 |
| Megamundo | Landmarks | Vice City | -465, -295 |
| Blimp | Landmarks | Maroon Key | -4432, -6827 |
| Starlet Motel Sign | Landmarks | Kelly County | -5313, 3513 |
| 基拉戈商会 | Landmarks | Key Lento | -2102, -5429 |
| 山猫礁岛实验住宅 | Landmarks | Mariana County | -6544, -2392 |
| Palaestra Tower | Landmarks | Vice City | -452, 678 |
| Dock Ring | Landmarks | Vice City | 33, 137 |
| Vice City Sign | Landmarks | Vice City International Airport | -3770, -458 |
| Evergreen Mall Sign | Landmarks | Waning Sands | -556, 4069 |
| 鹈鹕谷观景塔 | Landmarks | Mariana County | -3708, -2720 |
| Grassrivers Visitor Center | Landmarks | Mariana County | -2671, -4756 |
| Landmarks #L698 | Landmarks | Vice Beach | 2240, -957 |
| Submerged Tank | Landmarks | Vice-Dale County | 2559, 2095 |
| Temple Park | Landmarks | Vice City | -962, -841 |
| Sculpture | Landmarks | Vice City | -301, -346 |
| Welcome to Port Gellhorn Sign | Landmarks | Port Gellhorn | -6293, 2852 |
| Landmarks #L1016 | Landmarks | Vice Beach | 2023, 404 |
| Wonder Whale? | Landmarks | Key Lento | -2941, -6438 |
| 锈锚露天酒吧 | Landmarks | Key Lento | -2274, -5277 |
| Landmarks #L1296 | Landmarks | Vice City | -450, -760 |
| Lighthouse | Landmarks | Catalan Key | -398, -2851 |
| Gellhorn Roadhouse Sign | Landmarks | Port Gellhorn | -6288, 3922 |
| Port Vice City | Landmarks | Port Vice City | 823, -431 |
| Landmarks #L1505 | Landmarks | Vice City | -247, 2185 |
| Landmarks #L1508 | Landmarks | Vice City | -152, 808 |
| Landmarks #L1552 | Landmarks | Leonard County | -1305, 5304 |
| Church | Landmarks | Hamlet | -2839, -3206 |
| Welcome Sign | Landmarks | Capri | -6466, -341 |
| Stockyard Walls | Landmarks | Vice City | -339, 1798 |
| 温伍德墙 | Landmarks | Vice City | -305, 1793 |
| Church | Landmarks | Vice City | -1379, -990 |
| Church | Landmarks | Vice City | -1922, -1983 |
| Landmarks #L1864 | Landmarks | Vice Beach | 1839, 1501 |
| Landmarks #L1865 | Landmarks | Vice Beach | 1841, 1442 |
| Vice City Oceanarium | Landmarks | Catalan Key | 83, -1751 |
| 日出房车营地 | Landmarks | Mariana County | -3453, -4537 |
| Vice City Oceanarium | Landmarks | Catalan Key | 148, -1700 |
| "Welcome to Hamlet" Sign | Landmarks | Hamlet | -2221, -3215 |
| Overkeel | Landmarks | Lummox County | -1174, 7620 |
| Key Lento Sign | Landmarks | Key Lento | -2055, -5411 |
| "Welcome to Hamlet" Sign | Landmarks | Hamlet | -2280, -3210 |
| "Welcome to The Keys" Sign | Landmarks | Key Lento | -2124, -5182 |
| Landmarks #L2944 | Landmarks | Bayside | -78, 622 |
| Landmarks #L3115 | Landmarks | Vice City | -121, 1998 |
| Landmarks #L3253 | Landmarks | Vice City | -313, 726 |
| 圣卢西亚灯塔 | Landmarks | Little Hardin Island | 661, 6352 |
| Ambrosia Raceway Park | Landmarks | Ambrosia | -2963, 4722 |
| Brian's Boat Works & Marina | Landmarks | Key Lento | -2558, -5861 |
| Fleeca Field | Landmarks | Vice City | -1606, 1038 |
| Gellhorn International Raceway | Landmarks | Port Gellhorn | -6752, 2298 |
| Lake Leonida | Landmarks | Leonard County | -1975, 4732 |
| Leonida Penitentiary | Landmarks | Hamlet | -2680, -2949 |
| Ocean View Hotel | Landmarks | Vice Beach | 1960, 639 |
| Mount Kalaga National Park | Landmarks | Lummox County | -3430, 6371 |
| Sahara Arena | Landmarks | Vice City | -303, 430 |
| Vice City International Airport | Landmarks | Vice City International Airport | -2152, -730 |
| Pegassi Residences North Tower | Landmarks | Vice City | 2, -956 |
| Pegassi Residences South Tower | Landmarks | Vice City | 48, -1081 |
| Naval Air Station | Landmarks | Goose Key | -6960, -6420 |
| Grassrivers | Landmarks | Mariana County | -3300, -4300 |
| Leonida Keys | Landmarks | Maroon Key | -4200, -6500 |
| Thrillbilly Mud Club | Landmarks | Kelly County | -4185, 4511 |
| Allied Crystal | Landmarks | Ambrosia | -2778, 3973 |
| Vice Vinyl | Landmarks | Vice City | -381, 1669 |
| Heath Tower | Landmarks | Vice City | -805, -441 |
| Piker Financial Center | Landmarks | Vice City | -491, -475 |
| ShoreFront | Landmarks | Vice City | -393, -495 |
| Galina Ballet Opera House | Landmarks | Vice City | -508, 725 |
| El Gabeto Center | Landmarks | Vice City | -1132, -39 |
| Bocamar Bridge | Landmarks | Port Gellhorn | -6729, 4563 |
| Star Island Bridge | Landmarks | Vice-Dale County | 677, 186 |
| Rivo Bridge | Landmarks | Rialto Islands | -107, 1067 |
| Catalan Boulevard Bridge | Landmarks | Vice City | -498, -680 |
| Y Vice City Hotel | Landmarks | Vice Beach | 1958, 1591 |
| Dexter's Appartment | Landmarks | Vice Beach | 1431, 2197 |
| Seven Mile Bridge | Landmarks | Mariana County | -3734, -7018 |
| 塔拉洛科露天剧场 | Landmarks | Lummox County | -2482, 7102 |
| 考特兰公园体育场 | Landmarks | Catalan Key | -257, -1915 |
| 野猪角雷达基地 | Landmarks | Kelly County | -7544, 3251 |
| 塔克柑橘农场水塔 | Landmarks | Kelly County | -3923, 2971 |
| 格里森石冢 | Landmarks | Lummox County | -4282, 6385 |
| 卡拉加瞭望点 | Landmarks | Lummox County | -4124, 6467 |
| 里奎萨斯礁岛雷达罩 | Landmarks | Mariana County | -8057, -6787 |
| 劳顿公司造纸厂 | Landmarks | Lummox County | -4091, 7451 |
| 亡命徒小屋 | Landmarks | Lummox County | -3567, 8214 |
| IAA“自由之友” | Landmarks | Vice City | -355, -77 |
| 空中缆车 | Landmarks | Emerald Springs | -4191, 2632 |
| 博南扎巨人 | Landmarks | Moreau | -4158, 8207 |
| 豪氏奶牛场巨型乳房 | Landmarks | Kelly County | -5060, 3392 |
| 肥硕赫比 | Landmarks | Abismo Key | -4895, -7145 |
| 撒哈拉竞技场 | Landmarks | Vice City | -362, 478 |
| 废弃间谍船 | Landmarks | Mariana County | -5535, -6698 |
| 未确认建筑 | Landmarks | Leonard County | 139, 5316 |
| 贝尔波因特灯塔 | Landmarks | Belpoint | -8001, -522 |
| 水上体育场 | Landmarks | Gloriana Key | 597, -1844 |
| 农夫斯克伦皮的苹果园 | Landmarks | Leonida | -5871, 5286 |
| 老歌利亚 | Landmarks | Ambrosia | -3367, 4251 |
| 霍夫曼天文台 | Landmarks | Kelly County | -4445, 5377 |
| 盖尔霍恩游乐场 | Landmarks | Port Gellhorn | -6553, 3242 |
| 獾子研发大楼 | Landmarks | Key Lento | -2635, -6020 |
| 丹·保罗广场 | Landmarks | Vice City | -128, 349 |
| 海马礁灯塔 | Landmarks | Belpoint | -7960, -372 |
| 罗马诺角圆顶屋 | Landmarks | Mariana County | -6957, -947 |
| 迈阿密海湾公园 | Landmarks | Vice City | -298, -167 |
| 克兰登公园网球中心 | Landmarks | Catalan Key | -317, -1864 |
| 州立监狱主楼 | Landmarks | Hamlet | -2973, -2859 |
| 布恩赛车场 | Landmarks | Hamlet | -3095, -3356 |
| 灯塔剧院 | Landmarks | Hamlet | -2605, -3452 |
| 老市政厅 | Landmarks | Hamlet | -2552, -3424 |
| 汉堡弹 | Landmarks | Hamlet | -2591, -3356 |
| 海底研究站 | Landmarks | Mariana County | -1829, -6723 |
| 歌利亚水泥厂 | Landmarks | Mariana County | -3748, -946 |
| 日落客餐厅 | Landmarks | Key Lento | -2507, -5690 |
| 基韦斯特海军航空站 | Landmarks | Mariana County | -6679, -6563 |
| 胖阿尔伯特号 | Landmarks | Maroon Key | -4408, -6792 |
| 范思哲故居 | Landmarks | Vice Beach | 1981, 802 |
| 兰托礁岛桥 | Landmarks | Mariana County | -3724, -6962 |
| 巴伊亚宏达州立公园 | Landmarks | Abismo Key | -4070, -7310 |
Related categories
Landmarks FAQ
How many landmarks are mapped?
119 locations, 108 of which have a confirmed name.
How do I find the closest one?
Open the map with this category enabled and use the search box or your current position in-game. The popup shows in-game coordinates and a copyable link.